Ontvangen IBL aanvragen

INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER RUG OVERZICHT ONTVANGEN EN GEHONOREERDE AANVRAGEN
(van andere bibliotheken ontvangen aanvragen via NCC-IBL)
JAAR 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
kopie leen totaal   kopie leen totaal   kopie leen totaal  
UB 2790 4250 7040 4 2921 3398 6319 4 4153 3711 7864 4
CMB 461 879 1340 4/450 453 804 1257 4/450 370 642 1012 4/450
rechten 42 1423 1465 4/421 64 1335 1399 4/421 48 1367 1415 4/421
gg & gw 4 128 132 4/400 7 124 131 4/400 7 62 69 4/400
gmw 36 912 948 4/720 33 884 917 4/720 35 720 755 4/720
filosofie 0 0 0 4/860 0 0 0 4/860 0 0 0 4/860
w&n 163 177 340 4/570 125 95 220 4/570 50 76 126 4/570
letteren 36 1047 1083 4/600 27 856 883 4/600 12 34 46 4/600
ebr 16 434 450 4/700 25 546 571 4/700 20 483 503 4/700
biologie 0 0 0 4/535                
totaal 3548 9250 12798   3655 8042 11697   4695 7095 11790  
                         
                         
(IBL honorering; naar andere bibliotheken verstuurde boeken en artikelen)
UB 1684 3019 4703 4 1864 2491 4355 4 2377 2648 5025 4
CMB 374 444 818 4/450 453 804 1257 4/450 297 363 660 4/450
rechten 22 722 744 4/421 64 1335 1399 4/421 27 676 703 4/421
gg & gw 2 125 127 4/400 7 124 131 4/400 1 57 58 4/400
gmw 28 499 527 4/720 23 462 485 4/720 22 370 392 4/720
filosofie 0 0 0 4/860 0 0 0 4/860 0 0 0 0
w&n 112 132 244 4/570 81 82 163 4/570 38 57 95 4/570
letteren 21 610 631 4/600 20 487 507 4/600 8 16 24 4/600
ebr 9 263 263 4/700 14 380 394 4/700 14 340 354 4/700
biologie 0 0 0 4/535                
totaal 2243 5814 8057   2526 6165 8691   2784 4527 7311  
                         
honorering % rug 63,21% 62,85% 62,95%   69,11% 76,66% 74,30%   60% 63,81% 62,01%  
                         
honorering % UB 60,35% 71,03% 66,80%   63,81% 73,31% 68,92%   57,24% 71,36% 63,90%